| SKU | 244103 |
|---|---|
| Scheinwerfer | AXA Compactline 20 Lux |
| Federweg Gabel (mm) | 63 mm |
| Griffe | Ergon GP10 Griffe, ergonomisch |
| Ladegerät | 2 A Compact Charger |
| Motor | Bosch Performance Line |
| Akku Text | Bosch PowerTube 625 |
| Ständer | Ursus Seitenständer |
| Gepäckträger | Massload 28", MIK System mit Federklappe |
| Naben | VR: JOY FRONT HUB, 36H, QR / HR: JOY REAR Hub, 36h, QR |
| Schutzbleche | Yung Fang Schutzbleche, schwarz |
| Kettenblätter | Miranda Kettenblatt, 38T Ebike |
| Erhältliche Rahmenhöhen | 45, 50, 55 cm |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| AKKULEISTUNG | 625 Wh |
| GESCHLECHT | Damen |
| LAUFRADGRÖSSE | 28'' |
| SCHALTUNG | Kettenschaltung mechanisch |
| StVZO | ja |
| Display | Bosch Purion |
| Rücklicht | ja, vorhanden |
| MARKE | CONE |
| Rahmen | Aluminium |
| ANZAHL GÄNGE | 9 |
| Bremse hinten | Scheibe (hydraulisch) |
| Felgen | Jalco Felgen, schwarz |
| Kassette/Zahnkranz | Shimano Kassette CS-HG201-9, 9-Speed, 11-13-15-17-20-23-26-30-34T |
| Kette | KMC |
| Kurbel | Miaranda Kurbel-Set, schwarz, 170mm |
| Lenker | Lenker Aluminium, 720mm, schwarz |
| Pedale | ja, im Lieferumfang enthalten |
| Reifen | VR: Schwalbe Road Cruiser Plus, 55-622 / HR: Schwalbe Road Cruiser Plus, 55-622 |
| Extras | Klingel |
| Sattel | Selle Royal Sattel Look IN Basic |
| Sattelstütze | Sattelstütze, 30.9 x 350mm, schwarz |
| Schalthebel | Shimano |
| Schaltwerk | Shimano Deore, 9 – Gang |
| Steuersatz | NECO Steuersatz, 1-1/8'', schwarz, 30 mm |
| Vorbau | Vorbau, 31.8mm, schwarz |
| Gabel | SR Suntour NEX DS 700C Federgabel, 63 mm |
| Bremse | Tektro, hydr. Scheibenbremsen |
| Geschwindigkeit | 25 |
342,00 € Ursprünglicher Preis war: 342,00 €96,99 €Aktueller Preis ist: 96,99 €.
- Qualität, die hält, Preise, die nicht halten.
- Kostenloser Versand, keine Kompromisse bei der Qualität
- 100% Qualitätszufriedenheit
- 7 Tage kostenlose Rückgabe

Schreibe die erste Rezension für „CONE EStreet IN 2.0 625 Wh“ Antwort abbrechen
Ähnliche Produkte
-72%
City & Urban
-75%
-69%
City & Urban
-69%
-71%
-71%
City & Urban
-76%
E-Bike
-73%




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.