| SKU | 239078 |
|---|---|
| Scheinwerfer | Hermans H-Black MR8 |
| Display | Bosch Intuvia |
| Griffe | Ergon GP10 Griffe, ergonomisch |
| Ladegerät | Bosch Compact Charger 2A |
| Motor | Bosch Performance Line CX |
| Akku Text | Bosch PowerTube 625 |
| Ständer | Ursus Seitenständer |
| Gepäckträger | ja, im Lieferumfang enthalten |
| Naben | VR: Shimano Front Hub, HB-MT410-B, Center Lock Disc, 36h / HR: Shimano FH-MT410, Center Lock Disc, 12-speed, 36H |
| Rücklicht | ja, vorhanden |
| Kettenblätter | Miranda Kettenblatt, 34T Ebike |
| Dämpfer | Rock Shox Deluxe Select +, Solo Air |
| Erhältliche Rahmenhöhen | 45, 50, 55 cm |
| AKKULEISTUNG | bis 625 Wh |
| GESCHLECHT | Damen |
| LAUFRADGRÖSSE | 28'' |
| SCHALTUNG | Kettenschaltung mechanisch |
| StVZO | ja |
| Schutzbleche | Yung Fang Schutzbleche, schwarz |
| Extras | Klingel |
| MARKE | CONE |
| Pedale | ja, im Lieferumfang enthalten |
| Versand | ja |
| ANZAHL GÄNGE | 12 |
| Felgen | Jalco Felgen, schwarz |
| Kassette/Zahnkranz | Shimano Kassette CS-M6100-12, Deore 12-Speed, 10-551T |
| Kette | KMC |
| Kurbel | Miaranda Kurbel-Set, schwarz, 165mm |
| Lenker | Lenker Aluminium, 720mm, schwarz |
| Rahmen | Aluminium |
| Bremse | Tektro, hydr. Scheibenbremsen |
| Reifen | VR: Schwalbe Smart Sam Performance, 57-622 / HR: Schwalbe Smart Sam Performance, 57-622 |
| Sattel | Velo Sattel |
| Sattelstütze | Kindshox Sattelstütze, absenkbar |
| Schalthebel | Shimano Deore XT |
| Schaltwerk | Shimano XT, 12 Gänge |
| Steuersatz | NECO Steuersatz, 1-1/8'', schwarz, 30 mm |
| Vorbau | Vorbau, 31.8mm, schwarz |
| Gabel | RST Aerial Federgabel |
| Geschwindigkeit | 25 |
323,00 € Ursprünglicher Preis war: 323,00 €95,99 €Aktueller Preis ist: 95,99 €.
- Qualität, die hält, Preise, die nicht halten.
- Kostenloser Versand, keine Kompromisse bei der Qualität
- 100% Qualitätszufriedenheit
- 7 Tage kostenlose Rückgabe

Schreibe die erste Rezension für „CONE EFullComfort IN 4.0 625 Wh“ Antwort abbrechen
Ähnliche Produkte
-68%
City & Urban
-69%
City & Urban
-71%
-68%
E-Bike
-76%
E-Bike
-71%
-72%
City & Urban
-68%
E-Bike




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.