342,00 € Ursprünglicher Preis war: 342,00 €99,99 €Aktueller Preis ist: 99,99 €.
- Qualität, die hält, Preise, die nicht halten.
- Kostenloser Versand, keine Kompromisse bei der Qualität
- 100% Qualitätszufriedenheit
- 7 Tage kostenlose Rückgabe

| SKU | 251992 |
|---|---|
| Scheinwerfer | Litemove SE, 70 Lux, LED |
| Display | Mahle iWoc One und iWoc Trio |
| Griffe | Syncros Urban |
| Ladegerät | Mahle Ladegerät, 2A |
| Motor | Mahle X35+, 250 W, 36 V, max. 25 km/h |
| Akku Text | Mahle integrated DT battery, 36 V Li Ion, 250 Wh |
| Ständer | Atran |
| Gepäckträger | Racktime / BGM Allroad Carrier, SnapIt 2.0 System |
| Innenlager | FSA, BSA |
| Rücklicht | Herrmans H-Trace Mini, LED |
| Naben | VR: Syncros Capital 2.0 Laufradsatz, Disc, mit Mahle X35+ Nabenmotor, HR: Syncros Capital 2.0 Laufradsatz, Disc, mit Mahle X35+ Nabenmotor |
| Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 130 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| AKKULEISTUNG | bis 400 Wh |
| GESCHLECHT | Herren |
| LAUFRADGRÖSSE | 28'' |
| SCHALTUNG | Kettenschaltung |
| StVZO | ja |
| Schutzbleche | Curana Apollo |
| Bremshebel | VR: Shimano BL-MT200, hydraulische Scheibenbremse, HR: Shimano BL-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
| MARKE | Bergamont |
| Reifen | VR: Schwalbe Spicer Plus, Kevlarguard, Reflex-Streifen, 40-622, HR: Schwalbe Spicer Plus, Kevlarguard, Reflex-Streifen, 40-622 |
| Versand | ja |
| Felgen | Syncros Capital 2.0 Laufradsatz, Disc, mit Mahle X35 Nabenmotor |
| Kassette/Zahnkranz | Shimano CS-M4100-10, 11-42t |
| Kette | KMC E10 |
| Kurbel | FSA CK-201, 42t |
| Lenker | Syncros 3.0, Riser Lenker, Breite: 660 mm |
| Pedale | Urban Aluminium |
| Rahmen | 28?, ultra lite AL-6061 Rohrsatz, integrierter Akku |
| Sattel | Syncros Tofino 2.5 |
| Bremse | VR: Shimano BR-UR300, hydraulische Scheibenbremse, HR: Shimano BR-UR300, hydraulische Scheibenbremse |
| Sattelstütze | Syncros |
| Schalthebel | Shimano Deore, SL-M4100, 1×10-fach, Rapidfire Plus-Schalthebel |
| Schaltwerk | Shimano Deore, RD-M4120, Shadow |
| Speichen | Edelstahl, schwarz |
| Steuersatz | Acros, A-Headset, semi-integriert, 1.5?, mit integrierter Kabeldurchführung |
| Vorbau | Satori Viper, – +/7° |
| Gabel | Sweep Aluminium, Flatmount-Aufnahme, drei Befestigungsösen pro Seite, Schnellspanner |
| Gewicht in kg | 17,2 |
| Geschwindigkeit | 25 km/h |
Schreibe die erste Rezension für „Bergamont E-Sweep Tour“ Antwort abbrechen
Ähnliche Produkte
City & Urban
City & Urban
E-Bike
E-Bike
City & Urban
E-Bike




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.