338,00 € Ursprünglicher Preis war: 338,00 €96,99 €Aktueller Preis ist: 96,99 €.
- Qualität, die hält, Preise, die nicht halten.
- Kostenloser Versand, keine Kompromisse bei der Qualität
- 100% Qualitätszufriedenheit
- 7 Tage kostenlose Rückgabe

| SKU | 251991 |
|---|---|
| Innenlager | Bosch, Isis |
| Display | Bosch LED Remote |
| Federweg Gabel (mm) | 120 |
| Griffe | Syncros E-MTB |
| Ladegerät | Bosch Standard Charger, 4A |
| Motor | Bosch Performance Line CX, Gen. 4, BES3, 250 W, 36 V, max. 25 km/h |
| Akku Text | Bosch PowerTube, 36 V Li Ion, 625 Wh |
| Ständer | Syncros |
| Naben | VR: Shimano HB-MT400-B, Centerlock, Disc, 15×110 mm Achse, HR: Shimano FH-MT400-B, Centerlock, Disc, 12×148 mm Achse |
| Bremse | VR: Shimano BR-MT410, hydraulische Scheibenbremse, HR: Shimano BR-MT410, hydraulische Scheibenbremse |
| Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 135 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| AKKULEISTUNG | bis 625 Wh |
| GESCHLECHT | Damen |
| LAUFRADGRÖSSE | 29'' |
| SCHALTUNG | Kettenschaltung |
| StVZO | nein |
| Bremshebel | VR: Shimano BL-M4100, hydraulische Scheibenbremse, HR: Shimano BL-M4100, hydraulische Scheibenbremse |
| Gewicht in kg | 26,8 |
| MARKE | Bergamont |
| Rahmen | 29?, super lite AL-6061 Rohrsatz, BES III, PowerTube Akku |
| Versand | ja |
| Felgen | Cross X18, Disc, geöst, Breite: 30 mm |
| Kassette/Zahnkranz | Shimano Deore, CS-M4100, 11-46t |
| Kette | KMC e10S |
| Kurbel | FSA CK-320, 34t, 170 mm |
| Lenker | Syncros Hixon 2.0, mini Riser Lenker, Höhe: 15 mm, Breite: 740 mm |
| Pedale | MTB Aluminium |
| Reifen | VR: Schwalbe Nobby Nic Performance, 29×2.60?, HR: Schwalbe Nobby Nic Performance, 29×2.60? |
| Gabel | Suntour XCM34 LO, 120 mm, rebound adjust, 15×110 mm Achse |
| Sattel | Syncros Savona 2.5 |
| Sattelstütze | Syncros M3.0 |
| Schalthebel | Shimano Deore, SL-M4100, 1×10-fach, Rapidfire Plus-Schalthebel |
| Schaltwerk | Shimano Deore, RD-M5120, Shadow Plus |
| Speichen | Edelstahl, schwarz |
| Steuersatz | Acros, A-Headset, semi-integriert, 1.5?, mit integrierter Kabeldurchführung, mit Block Lock Lenkanschlag |
| Vorbau | Satori Viper, 0° |
| Geschwindigkeit | 25 km/h |
Schreibe die erste Rezension für „Bergamont E-Revox Sport FMN“ Antwort abbrechen
Ähnliche Produkte
E-Bike
E-Bike
E-Bike
City & Urban
E-Bike




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.